民盟河南省委会2022年度参政议政重点调研课题、立项调研课题公示
供稿单位:民盟河南省委 发布于:2022-03-30
民盟河南省委会根据2022年参政议政工作部署,按照《关于申报2022年度参政议政调研课题的通知》(豫盟【2022】6号)、《关于申报2022年民盟省委会重点调研课题的通知》要求,围绕省委省政府中心工作,组织盟员进行课题申报。经民盟河南省委会主委办公会研究通过,现将34个重点调研课题和200个立项调研课题公示如下:
民盟河南省委会2022年度参政议政重点调研课题 | ||||
序号 | 课题名称 | 子课题 | 承担单位 | 备注 |
1 | 完善多层次科技金融体系, 生态建设 | 河南省科学技术厅、 | 中共河南省委委托课题 | |
2 | 推进黄河国家文化公园 建设 | 挖掘我省黄河国家文化公园的 | 民盟省委会文化工作委员会、 | 省政协课题 |
3 | 地下水超采综合治理研究 | 强化地下水压采监督评估与管理 | 民盟省委会生态文明建设工作委员会、 | |
4 | 构建高效节水农业技术体系 | 民盟华北水利水电大学支部 | ||
5 | 加强地表水与地下水协同治理 | 民盟新乡市委会 | ||
6 | “双碳”背景下产业、市场和数智技术研究 | “双碳”愿景下的绿色金融 | 民盟郑州轻工业大学支部 | 6月底前报送成果 |
7 | 在“双碳”目标下煤炭的绿色化利用与经济协调发展政策研究 | 民盟省委会经济工作委员会、 | 6月底前报送成果 | |
8 | 大力推进工业领域节能降碳增效 | 民盟洛阳市委会 | 6月底前报送成果 | |
9 | “双减”政策执行后续相关问题研究 | 民盟省委会基础教育工作委员会、 | ||
10 |
推动文博文创产业发展, | 提升全省文博文创产品开发设计的协同发展水平 | 民盟华北水利水电大学支部 | |
11 | 推动传统文化资源与百姓文化 | 民盟河南艺术职业学院总支部 | ||
12 | 以科技赋能助推文博文创产业 | 民盟华北水利水电大学支部、 | ||
13 | 探索博物馆与文创产业间的 开放共享机制 | 民盟许昌市委会 | ||
14 | 河南文化产业小微企业融资需求 研究 | 民盟河南省社科文博总支部、 | ||
15 | 重塑文旅文创公共服务体系, | 民盟洛阳市委会、 | ||
16 | 南水北调总干渠安全运行风险评估调查 | 南水北调总干渠涉及的重大风险 调查研究 | 民盟河南省水利总支部、 | |
17 | 南水北调后移民时代 高质量发展问题研究 | 民盟河南省水利总支部、 | ||
18 | 构建一流创新生态, 建设国家创新高地 | 民盟省委会生态文明建设工作委员会、 | 省政协专题议政性常委会议题 | |
19 | 加快县域经济高质量发展 | 河南省社科联、 | ||
20 | 农作物种质资源保护与 利用 | 民盟河南省农业科学院支部、 | ||
21 | 推进职业教育人才链与产业链有效衔接研究 | 民盟南阳市委会、 | ||
22 | 推进“人人持证,技能河南”建设,对接企业技能型人才用人需求研究 | 民盟许昌市委会、 | ||
23 | 黄河流域矿业生态修复 研究 | 民盟郑州市委会 | ||
24 | 活化利用考古遗产, | 统筹协调文物保护与考古旅游 | 民盟河南省社科文博总支部、 | |
25 | 让考古遗产“活”过来, | 民盟洛阳市委会 | ||
26 | 大力推进碳排放交易, 倒逼企业节能增质 | 民盟开封市委会、 | ||
27 | 因地制宜发展特色产业, 助力乡村振兴 | 因地制宜发展特色产业,助力 | 民盟开封市委会 | |
28 | 因地制宜发展药食同源特色 | 民盟省委会科技工作委员会、 | ||
29 | 探索文旅农康融合模式, | 民盟河南农业大学委员会 | 6月底前报送成果 | |
30 | 高水平规划建设郑州 | 郑州都市圈科技和产业创新高地 研究 | 民盟郑州市委会 | 6月底前报送成果 |
31 | 加快推进内河航运物流 体系建设 | 民盟河南财经政法大学总支部、 | 6月底前报送成果 | |
32 | 抢抓RCEP生效机遇,进一步提升制度型开放水平 | 推进RCEP与我省自贸区政策衔接 | 民盟省委会非公经济工作委员会 | 6月底前报送成果 |
33 | 传承优秀乡村文化 | 深化农旅融合, | 民盟河南农业大学委员会 | |
34 | 以乡村文旅促进乡村文化振兴, 推动实现共同富裕 | 民盟开封市委会 | ||
课题承担的有关说明: |
民盟河南省委会2022年度参政议政立项调研课题 | ||||
序号 | 类别 | 课题题目 | 承担单位 | 课题组长 |
1 | 经济运行 | 深化“万人助万企”,壮大市场主体 | 民盟许昌市委会 | 牛艳伟 |
2 | 建设国内外知名消费中心城市,打造消费市场新地标 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张磊 | |
3 | 壮大实体经济推动产业高质量发展 | 民盟开封市委会 | 许娜 | |
4 | 河南乳产业高质量发展存在问题及对策建议 | 民盟河南省科技信息总支部 | 谢军 | |
5 | 创新驱动 | 重建重振省科学院 | 民盟河南省科技第二支部 | 李鹏 |
6 | 鼓励企业和高校建设产业研究院 | 民盟河南省非公经济总支部 | 白江涛 | |
7 | 关于鼓励我省四线城市企业与高校共建产业研究院的建议 | 民盟漯河市委会 | 郭瑞 | |
8 | 鼓励企业和高校建设产业研究院 | 民盟南阳市委会 | 鲁乔 | |
9 | 鼓励企业和高校建设产业研究院 | 民盟河南省科技信息总支部 | 高国龙 | |
10 | 鼓励企业和高校建设产业研究院 | 民盟河南省职教与社会支部 | 岳亮 | |
11 | 促进郑洛新国家自主创新示范区高质量发展,创新引领新型产业集群 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
12 | 关于建设河南省智慧岛—中国(郑州)智能传感谷的研究报告 | 民盟河南省委直属第六支部 | 刘鹏 | |
13 | 关于推进我省四线城市企业技术创新实现规上工业企业研发活动全覆盖的建议 | 民盟漯河市委会 | 郭瑞 | |
14 | 大力推进技术改造,推动规上工业企业研发活动全覆盖 | 民盟南阳市委会 | 周金琳 | |
15 | 支持龙头企业牵头组建创新联合体,带动上下游企业协同创新 | 民盟河南省非公经济总支部 | 白江涛 | |
16 | 依托科大讯飞AI行业龙头优势,带动上下游企业协同创新发展模式研究 | 民盟省委会社会与法制委员会 | 常宏伟 | |
17 | 支持龙头企业牵头组建创新联合体,带动上下游企业协同创新 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
18 | 加大柔性用才、项目引才力度,大力引育创新人才 | 民盟河南省科技信息总支部 | 赵松 | |
19 | 推进科技体制改革,优化重大科技项目立项和组织管理方式 | 民盟河南省农业支部 | 刘运超 | |
20 | 完善科技成果评价机制 促进科技创新 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
21 | 关于科技创新产业用地管理探索研究 | 民盟濮阳市委会 | 张焕军 | |
22 |
现代产业体系 | 聚焦品牌高端、生态有机、质量安全,做强绿色食品产业 | 民盟河南省食品药品支部 | 吴圣江 |
23 | 打通生物医药和康养产业链条,形成一体化发展新格局 | 民盟商丘市委会 | 郭华轩 | |
24 | “产学研用”深度融合中的传感器产业良性发展及突破性技术创新策略研究 | 民盟郑州大学委员会 | 高健 | |
25 | 全面推行各类开发区“三化三制”和“管委会+公司”改革 | 民盟济源市支部 | 苗礼战 | |
26 | 发展壮大数字经济核心产业 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张磊 | |
27 | 以数字建设赋能,加快推动传统产业提档升级 | 民盟周口市委会 | 李宁 | |
28 | 推动传统产业数字化转型 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张磊 | |
29 | 推动传统产业数字化转型 | 民盟河南财经政法大学总支部 | 韩雪亮 | |
30 | 河南农业数字化转型发展路径研究 | 民盟安阳市委会 | 张良悦 | |
31 | 推进工业互联网与AI的深度融合 | 民盟河南省职教与社会支部 | 牛建伟 | |
32 | 加快数字经济与制造业融合发展,创建国家工业互联网示范区 | 民盟焦作市委会 | 任建吉 | |
33 | 构建河南省智慧医院医疗服务体系研究 | 民盟河南省委直属第六支部 | 王奥钰 | |
34 | 大力推广健康数字档案,助力健康产业升级 | 民盟洛阳市委会 | 孙力 | |
35 | 推进智能化全行业覆盖,打造数字生态 | 民盟河南省科技信息总支部 | 张乾坤 | |
36 | 构建多维度智能化应用场景,助力企业数字化转型 | 民盟平顶山市委会 | 李旭 | |
37 | 以人为核心,建设宜居韧性智能城市 | 民盟濮阳市委会 | 袁娜 | |
38 | 新型城镇化 | 加快推进韧性城市建设,提升灾害风险治理能力 | 民盟许昌市委会 | 彭胜利 |
39 | 发展城乡客运一体化水平,助推新型城镇化建设 | 民盟漯河市委会 | 陈艳辉 | |
40 | 加快发展长租房市场 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张冬冬 | |
41 | 耕地保护硬措施下生猪产业用地合规行为及治理对策研究 | 民盟河南农业大学委员会 | 路婕 | |
42 | 乡村振兴 | 关于耕地保护新路径“耕地进出平衡”的实践研究 | 民盟濮阳市委会 | 张焕军 |
43 | 关于耕地托管问题与对策研究 | 民盟濮阳市委会 | 张焕军 | |
44 | 落实耕地保护硬措施,严格耕地保护责任,加强耕地用途管制 | 民盟商丘市委会 | 郭华轩 | |
45 | 基于种质资源发掘保护的道地药材核心种质资源库建设研究 | 民盟河南省委直属第三支部 | 张云岭 | |
46 | 加强种源等关键核心技术攻关和良种推广应用 | 民盟商丘市委会 | 郭华轩 | |
47 | 加大科技创新力度,提升农业装备智慧化水平 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
48 | 加大特色农业保险力度,助推乡村产业振兴专题调研 | 民盟平顶山市委会 | 马爱锄 | |
49 | 推进农业供给侧结构性改革 促进乡村振兴研究 | 民盟河南省农业科学院支部 | 张书芬 | |
50 | 多元业态融合下新型农业经营主体的转型升级研究 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
51 | 数字技术在农业领域的应用研究 | 民盟鹤壁市委会 | 常文君 | |
52 | 关于中小城市农产品电子商务发展情况的调研 | 民盟漯河市委会 | 常亮 | |
53 | 打造优势特色农产品产业链,推动农村一二三产业融合发展 | 民盟安阳市委会 | 童燕 | |
54 | 优化畜牧业结构实现畜牧业健康和可持续发展 | 民盟河南农业大学委员会 | 尹清强 | |
55 | 推进我省粮改饲发展 优化畜牧产业结构 | 民盟安阳市委会 | 王鹏翔 | |
56 | 完善基础设施建设 筑牢乡村振兴根基 | 民盟濮阳市委会 | 车文凤 | |
57 | 乡村振兴战略下河南乡村图书馆建设现状及发展策略研究 | 民盟河南省非公经济总支部 | 李雅娟 | |
58 | 生活圈视角下乡村公共服务设施配置研究 | 民盟漯河市委会 | 董理 | |
59 | 农村人居环境整治提升 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张磊 | |
60 | 加强乡村环境治理和农村人居环境整治提升研究,全面推进乡村振兴 | 民盟河南省科技信息总支部 | 曾广伟 | |
61 | 农村人居环境整治提升 | 民盟河南省林业厅支部 | 王治军 | |
62 | 大力培育新时代农村科技人才,为建设现代农业提供人才支撑 | 民盟河南农业大学委员会 | 何玉静 | |
63 | 农业高校高质量发展助推乡村振兴调查研究 | 民盟河南牧业经济学院支部 | 王贺 | |
64 | 新形势下河南乡村基础教育发展的出路研究 | 民盟开封市委会 | 许娜 | |
65 | 助力河南乡村振兴,构建新型农业农村人才培育体系 | 民盟许昌市委会 | 彭胜利 | |
66 | 深入实施现代农民培育计划,培养农业农村人才——基于河南乡村的调研 | 民盟焦作市委会 | 何苗 | |
67 | 乡村振兴下河南省现代农民培育研究 | 民盟安阳市委会 | 郭翠菊 | |
68 | 深化农业农村改革 | 民盟河南省非公经济总支部 | 白江涛 | |
69 | 乡村旅游产业视角下巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机制研究 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
70 | 持续巩固乡村脱贫攻坚成果,持续落实乡村振兴发展新模式 | 民盟安阳市委会 | 赵志科 | |
71 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 民盟濮阳市委会 | 张焕军 | |
72 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张磊 | |
73 | 乡村振兴背景下河南民宿发展研究 | 民盟河南省职教与社会支部 | 魏燕茹 | |
74 | 加快农业全程机械化 | 民盟鹤壁市委会 | 常文君 | |
75 | 农业职业院校服务乡村振兴路径与实践研究 | 民盟河南省职教与社会支部 | 高延玲 | |
76 | 打造乡村旅游精品线路助力乡村振兴战略实施的研究 | 民盟安阳市委会 | 张玲 | |
77 | 关于乡村振兴城乡教育养老医疗差距问题的建议 | 民盟信阳市委会 | 周刚 | |
78 | 创新发展和壮大农村经济,推动我省乡村振兴和共同富裕 | 民盟郑州市委会 | 王跃峰 | |
79 | 光伏发电助力乡村振兴研究 | 民盟平顶山市委会 | 董海鹏 | |
80 | 传统性与现代性的悖论及克服——从新农村建设到乡村振兴实践反思 | 民盟平顶山市委会 | 王秀毅 | |
81 | 关于以重点项目为抓手,加快乡村产业发展壮大的建议 | 民盟河南省委直属第三支部 | 黄磊 | |
82 | 以乡村研学旅行带动乡村振兴的实现路径与模式设计调研 | 民盟郑州大学委员会 | 李尽法 | |
83 | 粪污资源化利用现状调查与对策 | 民盟河南省农业科学院支部 | 司贤宗 | |
84 | 做好河南名片,抗稳国家粮食安全 | 民盟南阳市委会 | 陈照先 | |
85 | 发展新媒体营销在乡村振兴中的关键性作用 | 民盟河南省委直属第一总支部 | 李晨瑜 | |
86 | 关于推行河南省粮食作物病虫害专业化防治期间使用第三方监管平台的建议 | 民盟河南省委直属第三支部 | 崔荧钧 | |
87 | 沪浙粤鄂豫自由贸易试验区推进措施比较 | 民盟河南省非公经济总支部 | 高瑛玮 | |
88 | 改革开放 | 进一步加强知识产权保护的路径 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张冬冬 |
89 | 加强黄河流域生态保护治理 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张冬冬 | |
90 |
生态环境 | 黄河中下游调水调沙对渔业资源影响研究 | 民盟新乡市委会 | 孟晓林 |
91 | 发展优质牧草业,统筹黄河流域的“三生”功能 | 民盟河南农业大学委员会 | 郭玉霞 | |
92 | 河南沿黄主要植被土壤特征与高质量保护 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
93 | 黄河省黄河滩区资源开发--特色养殖业产业链调研 | 民盟开封市委会 | 黄慧慧 | |
94 | 黄河流域中下游生物多样性保护现状与对策 | 民盟开封市委会 | 刘海潮 | |
95 | 黄河三门峡库区主要入黄支流水环境现状调研 | 民盟三门峡市委会 | 付巍山 | |
96 | 加强黄河流域生态保护治理 ——以三门峡市旅游业发展为例 | 民盟三门峡市委会 | 张节群 | |
97 | 积极推进垃圾分类、“限塑”行动,建设“无废城市” | 民盟河南省非公经济总支部 | 张冬冬 | |
98 | 加强各种塑料制品的回收,最大限度实现垃圾减量化资源化利用 | 民盟河南农业大学委员会 | 朱玉芳 | |
99 | 积极推进垃圾分类、“限塑”行动,建设“无废城市” | 民盟濮阳市委会 | 万华玲 | |
100 | 关于加快推进“无废城市”建设的调研 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
101 | 积极推进垃圾分类、“限塑”行动,建设“无废城市” | 民盟安阳市委会 | 史永涛 | |
102 | 大力推进节能降碳增效 | 民盟开封市委会 | 许娜 | |
103 | 地热资源开发利用研究 | 民盟濮阳市委会 | 张焕军 | |
104 | 因地制宜利用地热资源,改善农村居住环境 | 民盟河南省科技信息总支部 | 曾广伟 | |
105 | 生命共同体理念下的煤炭资源型城市国土空间生态修复关键区域调研 | 民盟郑州大学委员会 | 栾春凤 | |
106 | 培育壮大沉浸式文旅、研学游等新业态,推动文旅文创融合发展 | 民盟河南省人口与社会发展支部 | 樊慧 | |
107 |
文化事业 | 关于培育壮大音乐研学游新业态发展的实践性研究 | 民盟新乡市委会 | 李军 |
108 | 全面延伸空中丝绸之路,打造航空文旅研学平台 | 民盟郑州市航空港发展支部 | 徐伟 | |
109 | 培育壮大沉浸式文旅、研学游等新业态,推动文旅文创融合发展 | 民盟河南省科技信息总支部 | 赵淑红 | |
110 | 培育研学游新业态,推动文旅文创融合发展 | 民盟开封市委会 | 马慧萍 | |
111 | 培育壮大研学游新业态,推动河南文旅文创融合发展 | 民盟河南艺术职业学院总支部 | 李冰 | |
112 | 中小学生研学旅行现状和策略研究 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
113 | 提升“吃住行游购娱”服务品质,培育旗舰劲旅 | 民盟河南省科技信息总支部 | 赵淑红 | |
114 | 活化利用考古遗产,推动考古旅游发展 | 民盟河南省科技信息总支部 | 杨梦溪 | |
115 | 科学规划建设中原博物馆群 打造传承文化优势品牌 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
116 | 注重城市文化,延续城市肌理,留住城市记忆 | 民盟济源市支部 | 陈晓宇 | |
117 | “156”工业建筑对延续城市肌理及留住城市记忆的再生模式研究 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
118 | 用考古手段留住陕州记忆——陕州故城考古调查与保护研究 | 民盟三门峡市委会 | 燕飞 | |
119 | 留住城市历史文化记忆,提升城市品位——以三门峡三大渡口为例 | 民盟三门峡市委会 | 董慧敏 | |
120 | 乡村振兴视阈下优秀乡土文化的传承与创新研究 | 民盟漯河市委会 | 王岩 | |
121 | 中原优秀乡村文化的传承研究——以朱仙镇木版年画为例 | 民盟河南艺术职业学院总支部 | 张璐 | |
122 | 乡村振兴中的文化保护与振兴 | 民盟濮阳市委会 | 孙现标 | |
123 | 传承优秀乡村文化,促进乡风文明,助推乡村振兴 | 民盟许昌市委会 | 牛艳伟 | |
124 | 创新发展优秀文化,赓续红色基因 | 民盟河南省科技信息总支部 | 赵淑红 | |
125 | 行读中原,家门口的文化行走 | 民盟河南省委直属第一总支部 | 李晨瑜 | |
126 | 推动历史、文物、文化活化具象化,塑造”行走河南、读懂中国“品牌 | 民盟开封市委会 | 马慧萍 | |
127 | 关于在我省建设文物考古探掘技术实训基地和展示中心研究 | 民盟洛阳市委会 | 魏世忠 | |
128 | 大遗址保护背景下的城市更新研究——以隋唐洛阳城国家遗址公园宫城区为例 | 民盟郑州大学委员会 | 白磊 | |
129 | 全面提升文化和旅游公共服务水平,不断丰富文化和旅游产品有效供给 | 民盟鹤壁市委会 | 常文君 | |
130 | 文化IP引领河南乡村旅游发展路径研究 | 民盟平顶山市委会 | 路学军 | |
131 | 充分发掘花园口历史文化价值,讲好河南故事 | 民盟河南省委直属第一总支部 | 李晨瑜 | |
132 | 平台经济从业人员劳动权益保障问题研究 | 民盟河南省非公经济总支部 | 郭杰 | |
133 | 健全工资决定及正常增长机制,保障新业态从业人员劳动权益 | 民盟河南省委直属第三支部 | 周雅楠 | |
134 |
民生事业 | 支持灵活就业和新就业形态,数字服务企业灵活用工 | 民盟河南省科技信息总支部 | 赵君 |
135 | 建立健全职工医保门诊共济制度,加快医保支付方式改革 | 民盟商丘市委会 | 郭华轩 | |
136 | 河南省人口老龄化的形势及对策 | 民盟河南省委直属第六支部 | 刘博 | |
137 | 加快多种养老服务体系建设及融合发展,构建老年友好型社会 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
138 | 积极应对人口老龄化,加快智慧养老服务体系建设 | 民盟许昌市委会 | 田萍 | |
139 | 积极应对人口老龄化,加快养老服务体系建设 | 民盟许昌市委会 | 田萍 | |
140 | 积极应对人口老龄化,加快养老服务体系建设 | 民盟三门峡市委会 | 穆雅慧 | |
141 | 城乡医养结合和养老服务设施建设 | 民盟省委会青年工作委员会 | 焦强 | |
142 | 积极应对人口老龄化,加快慢病用药体系建设 | 民盟河南省林业厅支部 | 甘源 | |
143 | 三孩政策背景下托育服务体系建设调研 | 民盟漯河市委会 | 王焕真 | |
144 | 加大托育机构建设,助力三孩政策落地实施 | 民盟许昌市委会 | 田萍 | |
145 | “双一流”背景下地方高校内涵式发展的瓶颈与突破 | 民盟开封市委会 | 郭兴方 | |
146 | 推动“双一流”高校及学科创建 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
147 | “双一流”发展背景下艺术设计学科建设与实践研究 | 民盟开封市委会 | 黄慧慧 | |
148 | 合理布局学科专业梯队,优化“双一流”高校建设 | 民盟开封市委会 | 黄慧慧 | |
149 | 河南省高水平专业建设现状的调查与研究 | 民盟济源市支部 | 陈冬亮 | |
150 | 调整优化高校结构布局、学科学院和专业设置 | 民盟河南财经政法大学总支部 | 潘克勤 | |
151 | 高质量推进“人人持证、技能河南”建设 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
152 | 高职院校智能制造“产教融合”平台建设的研究与实践 | 民盟济源市支部 | 陈冬亮 | |
153 | 积极应对老龄化社会,促进养老服务职业教育健康发展 | 民盟洛阳市委会 | 王慧敏 | |
154 | 建设与技术进步、产业发展相匹配的职教体系 | 民盟许昌市委会 | 牛艳伟 | |
155 | 高职院校产教融合育人模式研究与实践 | 民盟平顶山市委会 | 杨瑞芳 | |
156 | 推进“双高工程”建设,实现职业教育高质量发展 | 民盟漯河市委会 | 张耀勇 | |
157 | “双高”“双碳”背景下高职碳排放管理专业体系建设的理论研讨 | 民盟开封市委会 | 郭兴方 | |
158 | 强力推进高职院校“双高”计划建设 | 民盟开封市委会 | 郭兴方 | |
159 | 推进中职学校标准化建设 | 民盟河南省委直属第三支部 | 李保国 | |
160 | 加快推进河南省中等职业学校标准化建设工程的调研 | 民盟开封市委会 | 许娜 | |
161 | 支持普通高中多样化特色化发展 | 民盟焦作市委会 | 王红梅 | |
162 | 新发展理念下的河南省普通高中基本建设规范的实践与研究 | 民盟郑州市委会 | 赵辉 | |
163 | 贯彻落实好“双减”政策,建设高质量教育体系 | 民盟济源市支部 | 苗礼战 | |
164 | “双减”背景下区域教育生态建设调研 | 民盟漯河市委会 | 王贾 | |
165 | 关于推进“双减”、提高地方教育治理水平的调研 | 民盟漯河市委会 | 常亮 | |
166 | 扎实推进“双减”工作落地见效 | 民盟濮阳市委会 | 吕海霞 | |
167 | “双减”政策下的将信息化手段融入课堂促成教学提质增效的路径研究 | 民盟三门峡市委会 | 张敏珠 | |
168 | 开展县域义务教育教育优质均衡发展的实施策略 | 民盟濮阳市委会 | 王燕 | |
169 | 开展县域义务教育优质均衡创建 | 民盟开封市委会 | 郭兴方 | |
170 | 开展县域义务教育优质均衡发展区创建 | 民盟新乡市委会 | 李军 | |
171 | 规范促进民办教育发展 | 民盟河南省人口与社会发展支部 | 邢建立 | |
172 | 规范促进民办教育发展 | 民盟商丘市委会 | 郭华轩 | |
173 | 科学精准进行常态化疫情防控和优化“动态清零”应急处置 | 民盟郑州大学委员会 | 白韬 | |
174 | 基于区域医疗中心建设-提高河南省省内外科诊治水平 | 民盟郑州大学委员会 | 黄帅 | |
175 | 关于中医治疗技术在养老服务体系中发挥作用现状的调研 | 民盟南阳市委会 | 吴俊晓 | |
176 | 健康中国视域下河南省“体医结合”健身模式研究 | 民盟驻马店市委会 | 王会凤 | |
177 | 实施全民健身设施补短板工程,推进体育河南建设 | 民盟商丘市委会 | 郭华轩 | |
178 | 加强网络文明建设,打造清朗网络空间 | 民盟省委会社会与法制委员会 | 陆咏歌 | |
179 | 加强网络文明建设,打造清朗网络空间 | 民盟濮阳市委会 | 李广康 | |
180 | 推动自治法治德治数治融合,完善城乡社区治理和服务体系 | 民盟河南省科技第一支部 | 徐强 | |
181 | 推动自治法治德治数治融合,完善城乡社区治理和服务体系 | 民盟省委会社会与法制委员会 | 王永雷 | |
182 | 立足系统,整合资源,大力推进我省职业教育与高等教育融合发展 | 民盟周口市委会 | 李宁 | |
183 | “一老一小一青壮”在基层建设中面对的困境及解决方法的调研 | 民盟南阳市委会 | 华道梅 | |
184 | 提升社区物业服务管理水平,抓紧抓好老旧小区改造 | 民盟鹤壁市委会 | 常文君 | |
185 | 加强新时代大中小学劳动教育课题研究 | 民盟漯河市委会 | 王红纪 | |
186 | 中学生心理健康问题研究 | 民盟焦作市委会 | 郭天利 | |
187 | 河南新高考落地措施准备工作与配套改革研究 | 民盟河南农业大学委员会 | 温建 | |
188 | 浅析“社会治理效能区域领先”——基层社会治理研究 | 民盟安阳市委会 | 张红静 | |
189 | 培育壮大社会组织 发挥其在市域社会治理中的作用 | 民盟濮阳市委会 | 袁娜 | |
190 | 完善和推进我省管理人制度建设,优化营商环境 | 民盟三门峡市委会 | 赵超宇 | |
191 | 强化职业教育发展,搭建好学生多样化人才之路的研究 | 民盟河南艺术职业学院总支部 | 李冰 | |
192 | 河南省高职院校毕业生就业现状调查——以音乐专业为例 | 民盟河南艺术职业学院总支部 | 李雪梅 | |
193 | 河南省覆盖全行业、全过程应急预案体系建设现状与对策 | 民盟焦作市委会 | 顾令爽 | |
194 | 摸清城市防灾短板 提升应急管理水平 | 民盟河南省食品药品支部 | 任二敏 | |
195 | 灾害风险防范 | 积极稳妥处置问题楼盘 | 民盟济源市支部 | 苗礼战 |
196 | 坚持以人民为中心 创新思路 分类施策---对问题楼盘化解处置的几点思考及建议 | 民盟濮阳市委会 | 李彦飞 | |
197 | 积极稳妥处置问题楼盘 | 民盟河南省非公经济总支部 | 张冬冬 | |
198 | 加强河南省杂粮作物种子的救灾备荒体系建设 | 民盟河南省农业科学院支部 | 李君霞 | |
199 | 如何提升新发展阶段基层应急管理能力 | 民盟焦作市委会 | 王丽 | |
200 | 河南省农业洪涝灾害风险评估与综合应对体系构建 | 民盟河南农业大学委员会 | 张亚丽 |
- 电子公告
- 更多 >